Таблица | Описание | Как считается |
O/D матрица | Таблица содержит матрицу проездов между створами. В строках и столбцах название створов. В пересечении количество ТС, которые проехали между створами. | Сколько транспорта въехало через створ, который указан сверху, и сколько транспорта выехало через створ, указанный слева. То есть, количество траекторий, которое начались с пересечения створа из верхней колонки и закончились после пересечения створа из левой колонки. Слева указывается входной створ, сверху – выходной |
Вывод по направлениям | Количество ТС по направлениям. Направление – проезд от входного створа к выходному или проезд через сквозной. ТС разделены на типы. | Принцип расчёта точно такой же, как и в O/D матрице, но разбито по типам ТС |
Часовая интенсивность по направлениям | Таблица содержит приведенные к часу интенсивности по направлениям. | Для начала – откуда берётся коэффициент перехода к часу: это отношение длительности интервала к часу. Если интервал равен одному часу – то коэффициент будет равен 1, если, к примеру, полчаса – 0.5. Как рассчитываются значения – берутся цифры из таблицы «Вывод по направлениям», далее эта цифра умножается на коэффициент приведения (эти цифры прописаны в приказе, также есть возможность задать свои пользовательские в настройках вывода таблицы) и коэффициент перехода к часу |
Суточная интенсивность по направлениям | Таблица содержит приведенные к суткам интенсивности по направлениям. | Откуда взялось число в столбце Kt описано в ОДМ 218.2.020-2012 Таблица В.1 (страница 108)
Как получаются дальнейшие цифры – берётся формула В.1 на странице 107 и умножается на коэффициент приведения (эти цифры прописаны в приказе, так же есть возможность задать свои пользовательские в настройках вывода таблицы)
|
Вывод по створам | Количество ТС по створам. ТС разделены на типы. | Количество ТС, проехавших через тот или иной створ |
Часовая интенсивность по створам | Количество ТС, приведенное к часу. ТС разделены на типы. | Берётся цифра из «Вывода по створам» и умножается на коэффициент приведения (эти цифры прописаны в приказе, также есть возможность задать свои пользовательские в настройках вывода таблицы) и коэффициент перехода к часу |
Суточная интенсивность по створам | Количество ТС, приведенное к суткам. ТС разделены на типы. | Откуда взялось число в столбце Kt описано в ОДМ 218.2.020-2012 Таблица В.1 (страница 108)
Как получаются дальнейшие цифры – берётся формула В.1 на странице 107 и умножается на коэффициент приведения (эти цифры прописаны в приказе, так же есть возможность задать свои пользовательские в настройках вывода таблицы). Данные числа актуальны только для каждого створа |
Таблица скорости | Таблица содержит максимальную, минимальную, среднюю скорость и скорость с 85 % обеспеченностью для каждого створа. | |
Скорость по типам | Таблица содержит максимальную, минимальную, среднюю скорость и скорость с 85 % обеспеченностью для каждого створа с разделением на типы ТС. | |
Параметры дорожного движения | Таблица содержит длину очереди в количестве автомобилей и в метрах, время задержки и уровень обслуживания для каждого направления. | |
Таблица № 1 по Приказу № 114 (Приложение 1) | ТАБЛИЦА № 1 по форме приказа Министерства транспорта РФ от 18 апреля 2019 г. № 114 “Об утверждении Порядка мониторинга дорожного движения”. | |
Таблица № 2 по Приказу № 114 (Приложение 1) | ТАБЛИЦА № 2 по форме приказа Министерства транспорта РФ от 18 апреля 2019 г. № 114 “Об утверждении Порядка мониторинга дорожного движения”. | |
Таблица № 3 по Приказу № 114 (Приложение 1) | ТАБЛИЦА № 3 по форме приказа Министерства транспорта РФ от 18 апреля 2019 г. № 114 “Об утверждении Порядка мониторинга дорожного движения”. | Как считается пропускная способность – это сумма кол-ва ТС с 0 по 12 и с 13 до 24 часов (то есть из верхней части таблицы и нижней) «Пропускная способность(сутки)» и «Итого за 24 часа» – одно и то же. Эта форма взята полностью из приказа |
Таблица автомобилей
|
Таблица содержит для каждого ТС время детекции, тип, время проезда через створы и факт пересечения створа (1 – пересечение было, 0 – пересечения не было). | |
Таблица интервалов | Таблица содержит для каждого направления количество ТС. ТС разделены по типам. Для настройки интервала нужно указать Интервал разбиения в окне создания таблиц (по умолчанию 1 час). |